Epson EB-FH08 - מקרן Full HD לבית ולחדר ישיבות 3,600 לומן
בואו לקפה …
רחוב יניב לינקר 14 ראשון לציון
למה קונים אצלנו
Epson EB-FH08 - מקרן Full HD לבית ולחדר ישיבות
מקרן Full HD לבית ולחדר ישיבות בעוצמת הארה של 3,600 לומן וברזולוציית Full HD 1920×1080. פתרון המתאים למצגות משרדיות, לימוד וצפייה ביתית, כאשר חשוב להציג את התוכן על משטח גדול ולבחור את גודל התמונה לפי החלל. טכנולוגיית 3LCD של Epson מציגה את מרכיבי הצבע בשלושה פאנלים, ונותנת בסיס לתצוגת מצגות, מסמכים ותכני וידאו.
מה הופך את הדגם לבחירה שימושית?
שני חיבורי HDMI מאפשרים להשאיר מחוברים שני מקורות, כגון מחשב וסטרימר. משקל 2.7 ק״ג מתאים להעברה בין חדרים, והזום האופטי 1.2x מאפשר התאמה במיקום ההצבה.
מקור האור מבוסס מנורה. בבחירת מקרן לשימוש קבוע כדאי להביא בחשבון גם את שעות העבודה ואת החלפת המנורה בהמשך. נתוני ההארה נמדדים לפי תקני היצרן. גודל התמונה ואור הסביבה משפיעים על הנראות בפועל, ולכן אין להסתמך על מספר הלומנים לבדו.
מתכננים את ההקרנה לפי החדר
לפני בחירת EB-FH08, מומלץ לבדוק את מרחק העדשה מהמסך, רוחב התמונה הרצוי, מיקום נקודות החשמל והתקשורת וסוג המחשב או נגן המדיה. חישוב מרחק ההקרנה לפי העדשה חשוב במיוחד בחדרי ישיבות, בכיתות לימוד ובהתקנות צמודות קיר. בחירת מסך הקרנה מתאים למקרן ותכנון תשתית האודיו יכולים להשלים את המערכת בצורה מסודרת.
מפרט טכני - Epson EB-FH08
| טכנולוגיית הקרנה | 3LCD, מערכת RGB |
|---|---|
| פאנל LCD | 0,62 inch with C2 Fine |
| עוצמת אור צבעוני | 3.600 Lumen- 2.200 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| עוצמת אור לבן | 3.600 Lumen - 2.200 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| רזולוציה טבעית | Full HD 1920×1080 |
| טכנולוגיית שיפור רזולוציה | Full HD |
| יחס תמונה | 16:9 |
| יחס ניגודיות | 16.000 : 1 |
| מקור אור | מנורה |
| סוג מנורה ואורך חיים | UHE, 210 W, 6.000 h durability, 12.000 h durability (economy mode) |
| תיקון טרפז | Auto vertical: ±30 °, ידני horizontal ±30 ° |
| קצב רענון אנכי | 192 Hz - 240 Hz |
| מספר צבעים | 16.77 million colours |
| יחס הקרנה | 1,21 - 1,45:1 |
| זום | ידני, Factor:1 - 1,2 |
| גודל תמונה | 34 אינץ׳ - 337 אינץ׳ |
| טווח מרחקי הקרנה | 1,6 m - 1,92 m ( 60 inch screen ), |
| מפתח עדשה F | 1,49 - 1,72 |
| אורך מוקד | 16,9 mm - 20,28 mm |
| מיקוד | ידני |
| אופסט | 13 : 1 |
| חיבורים | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A |
| אפליקציית Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| אבטחה | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| מצבי צבע | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, לוח |
| תכונות נוספות | A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| מצבי תמונה | לוח, Cinema, Dynamic, Photo, sRGB |
| צריכת חשמל | 284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby) |
| מתח הזנה | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| מידות רוחב × עומק × גובה | 302 x 252 x 92 mm (Width x Depth x Height) |
| משקל | 2,7 ק״ג |
| רעש מאוורר | רגיל:37 dB (A) - חסכוני:28 dB (A) |
| טמפרטורות נתמכות | Operation 5° C - 35° C, Storage -10° C - 60° C |
| אביזרים אופציונליים | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Noise | Operation:37 dB (A)- Standby:28 dB (A) |
| רמקול מובנה | 2 W |
| שימושים | Small Office/Home Office, Home Photo, Sports, TV & Box sets |
| אפשרויות הצבה | Ceiling Mounted, Desktop |
| Audio | Standard |
| צבע | לבן |
המפרט מבוסס על עמוד היצרן Epson לדגם EB-FH08. אביזרים המסומנים אופציונליים אינם כלולים אוטומטית. תכולת האריזה, תאימות, אחריות בישראל, זמינות, משלוח והתקנה יפורטו בהצעה לדגם המסופק.
ייעוץ והתאמה לפני הזמנה
אקספרס TV וקולנוע ביתי מסייעת בבחירת פתרון הקרנה לבית, למוסדות חינוך ולעסקים. אפשר להשוות מול מקרנים למצגות ולקולנוע ביתי ולתכנן שילוב עם מסכים חשמליים ומסכי הקרנה. שלחו את מידות החדר, מרחק ההתקנה והשימוש העיקרי כדי להתקדם להצעה מותאמת.
לקבלת הצעת מחיר ובדיקת התאמה: פנייה בוואטסאפ לגבי Epson EB-FH08 או 052-7961222.

